给你一份非常实用、常见食物 100g 热量表(按类别整理,精简但够用)。
| 食物 | 热量(kcal/100g) |
|---|
| 鸡胸肉(生) | 110 |
| 鸡腿肉(去皮) | 120 |
| 鸡蛋(带壳约60g/个) | 140(≈70 kcal/个) |
| 牛肉(瘦) | 130–160 |
| 猪里脊 | 120 |
| 火鸡胸肉 | 110 |
| 虾 | 85 |
| 鳕鱼 | 80 |
| 三文鱼 | 180 |
| 金枪鱼(水浸罐头) | 100 |
| 豆腐 | 70–90 |
| 豆皮 | 180 |
| 无糖酸奶 | 60 |
| 低脂牛奶 | 40–50 |
| 食物 | 热量(kcal/100g) |
|---|
| 熟白米饭 | 116 |
| 生大米 | 350 |
| 面条(熟) | 110–130 |
| 馒头 | 220 |
| 烤面包 | 250–300 |
| 燕麦片 | 350 |
| 玉米(整根≈160g) | 90(≈120 kcal/根) |
| 红薯(蒸) | 86 |
| 土豆(煮) | 80 |
| 荞麦面(熟) | 99 |
| 蔬菜 | kcal/100g |
|---|
| 西兰花 | 30 |
| 菠菜 | 23 |
| 生菜 | 15 |
| 番茄 | 19 |
| 黄瓜 | 16 |
| 西葫芦 | 20 |
| 冬瓜 | 11 |
| 胡萝卜 | 37 |
| 金针菇 | 28 |
| 香菇 | 34 |
| 魔芋 | 几乎 0(约5 kcal) |
| 水果 | kcal/100g |
|---|
| 苹果 | 52 |
| 梨 | 57 |
| 橙子 | 47 |
| 葡萄 | 69 |
| 香蕉 | 89 |
| 草莓 | 32 |
| 蓝莓 | 57 |
| 西瓜 | 30 |
| 芒果 | 60 |
| 火龙果(白心) | 55 |
| 食物 | kcal/100g |
|---|
| 巧克力 | 550 |
| 薯片 | 500 |
| 饼干 | 450–520 |
| 花生 | 580 |
| 杏仁 | 575 |
| 腰果 | 560 |
| 冰淇淋 | 200–250 |
| 奶茶(固形物折算) | 80–100/100g(整杯 ≈ 350–600 kcal) |
| 食物 | kcal/100g |
|---|
| 橄榄油 | 900 |
| 黄油 | 720 |
| 人造黄油 | 720 |
如果你愿意,我可以帮你做一个:
📌 你常吃的食物专属热量表
你只要告诉我你经常吃什么,我直接帮你算出每天吃多少合适、吃多少会超。